除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度における統計資料の公表について (令和5年) |
|||||||||||||||||||||||||
放射線従事者中央登録センター | |||||||||||||||||||||||||
1.統計資料の公表について | |||||||||||||||||||||||||
(公財)放射線影響協会 放射線従事者中央登録センター(以下「中央登録センター」という。)は、除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度(以下「除染登録管理制度」という。」)に加入する除染等事業者の除染等事業場で従事する、除染等業務従事者一人ひとりに中央登録番号を付与して登録し、その者の被ばく線量(以下「線量」という。)を一元的に管理しています。従って、除染等業務従事者が複数の除染等事業場を移動して除染等業務に従事した場合であっても、当該従事者の線量を正確に把握することが可能です。 中央登録センターでは、登録されたデータを基に、除染等事業場において除染等業務従事者の放射線管理が適切に実施されていることなどを一般の方々に理解していただくため統計資料を公表いたしました。 |
|||||||||||||||||||||||||
2.データの集計方法 | |||||||||||||||||||||||||
「除染登録管理制度」に加入している除染等事業者の除染等事業場における除染等従事者等の線量を、中央登録センターが集計したものです。 | |||||||||||||||||||||||||
|
(1) | 電離則: | 「電離放射線障害防止規則」(昭和47年労働省令第41号) |
(2) | 除染電離則: | 「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号) |
(3) | 除染等業務従事者: | 除染等業務、特定線量下業務及び事故由来廃棄物等の処分の業務に業務上従事する者。 |
(4) | 四半期線量: | 除染等業務従事者等の関係事業場における暦年1年間(1月1日から12月31日)の線量を四半期毎にまとめて速報値として集計したもの。 |
(5) | 年線量: | 除染等業務従事者等の関係事業場における線量を、暦年(1月1日から12月31日)で集計したもの。 |
(6) | 5年間線量: | 5年線量限度の管理のため法律が定めた5年間の線量をいい、平成24年(2012年)1月1日を始期とし、以降5年毎の線量を集計する。 (今回は令和4年(2022年)〜令和5年(2023年)の2年間の線量を集計。) |
(7) | 年間関係工事件名数: | 除染等業務従事者が所定の期間(年)内に除染等業務を行った除染等工事件名の数。年内に同一人が同一工事件名に複数回従事した場合の工事件名数は1として数える。 |
(8) | 2年間関係工事件名数: | 除染等業務従事者が所定の期間(今回は令和4年(2022年)〜令和5年(2023年))内に除染等業務を行った除染等工事件名の数。期間内に同一人が同一工事件名に複数回従事した場合の工事件名数は1として数える。 |
統計資料一覧 |