原子力放射線業務従事者被ばく線量登録管理制度における統計資料の公表について (令和3年度(2021)) |
||||
放射線従事者中央登録センター | ||||
1.統計資料の公表について | ||||
(公財)放射線影響協会 放射線従事者中央登録センター(以下「中央登録センター」という。)は、原子力放射線業務従事者被ばく線量登録管理制度(以下「原子力登録管理制度」という。)に加入する原子炉設置者や核燃料物質の加工事業者等の原子力事業所に従事する、放射線業務従事者一人ひとりに中央登録番号を付与して登録し、その者の被ばく線量(以下「線量」という。)を一元的に管理しています。従って、放射線業務従事者が複数の原子力事業所を移動して放射線業務に従事した場合であっても、当該従事者の全事業所における線量を正確に把握することが可能です。 中央登録センターでは、登録されたデータを基に、原子力事業所における放射線業務従事者の放射線管理状況が適切に実施されていることなどを一般の方々に理解していただくため統計資料を公表しております。 通常管理の作業において、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所での作業による被ばく線量の寄与が大きく、他の原子力施設での被ばく管理の実態が見えにくいことから、福島第一原子力発電所の定期線量データを除外した統計資料も併せて作成しました。 なお、平成23年(2011)3月11日の東日本大震災後に発生した東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の事故に伴う緊急作業に関わる線量の統計資料につきましては、状況の変化に伴い、平成29年度(2017)には緊急作業に関わる線量がなくなったことから、平成29年度(2017)以降は作成しておりません。 |
||||
2.被ばく線量登録管理制度に加入している原子力事業者一覧 | ||||
公表する統計データは、以下の原子力事業者から中央登録センターに登録された線量データを基にしたものです。( )内は事業所略称を示します。 | ||||
@ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 (原科研、核サ研、大洗、東濃、人形、ふげん、もんじゅ、むつ) A 日本原燃株式会社(濃縮・埋設事業所、再処理事業所) B 北海道電力株式会社(泊) C 東北電力株式会社(女川、東通) D 東京電力ホールディングス株式会社(福島第一、福島第二、柏崎刈羽) E 中部電力株式会社(浜岡) F 北陸電力株式会社(志賀) G 関西電力株式会社(美浜、高浜、大飯) H 中国電力株式会社(島根) I 四国電力株式会社(伊方) J 九州電力株式会社(玄海、川内) K 日本原子力発電株式会社(東海、東海第二、敦賀) L 原子燃料工業株式会社(熊取、東海) M 住友金属鉱山株式会社(東海) N 株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン(横須賀) O 三菱原子燃料株式会社(東海) P 株式会社ジェー・シー・オー(東海) |
||||
3.データの集計方法 | ||||
「原子力業務従事者被ばく線量登録管理制度」に加入している原子力事業所における放射線業務従事者の線量を、中央登録センターが集計したものです。 | ||||
(1) | 本統計資料は、令和4年(2022)6月29日現在の原子力事業者からの登録データに基づき作成したものです。 | |||
(2) | 集計した線量は、外部被ばくと内部被ばくが合算された実効線量です。 | |||
(3) | 「最大線量」は、小数点以下第2位を四捨五入し記載しています。「合計線量」、「平均線量」及び「%」は、数値を算出後に小数点以下第2位を四捨五入しています。このため、表中の合計が合わない場合や100.0%にならない場合があります。被ばく線量登録管理制度」に加入している原子力事業所における放射線業務従事者の線量を、中央登録センターが集計したものです。 | |||
(4) | 「放射線業務従事者の年齢」は、令和4年(2022)3月31日現在の満年齢としています。 | |||
(5) | 放射線業務従事者の「合計人数」については、実際の人数で集計したものです(複数の原子力事業所に従事した場合でも重複して集計されていません)。 | |||
【放射線業務従事者の法定線量限度】 | ||||
通常時の線量限度(電離放射線障害防止規則等) | ||||
放射線業務従事者の線量限度は、5年間につき100ミリシーベルト及び1年間につき50ミリシーベルト(女子(妊娠不能と診断された者、妊娠の意志のない者及び妊娠中の者を除く)については、前述の規定のほか、3月間につき5ミリシーベルト)。なお、5年間は平成13年(2001)4月1日以後5年毎に区分した各期間 | ||||
4.用語の解説 |
(1) | 放射線業務従事者: | 原子炉等規制法に基づき定められた放射線業務従事者であって、業務上管理区域に立ち入る者(一時的に立ち入る者を除く)です。 |
(2) | 線 量: | 放射線業務従事者の関係各事業所における線量を年度(4月1日から翌年3月31日まで)で集計したものです。 |
(3) | 5年間線量: | 5年線量限度の管理のため法令が定めた5年間の線量をいい、平成13年(2001)4月1日を始期とし、以後5年毎(※)の線量を集計するものです。(※ 平成13年度(2001)〜17年度(2005)、平成18年度(2006)〜22年度(2010)、平成23年度(2011)〜27年度(2015)、平成28年度(2016)〜令和2年度(2020)、令和3年度(2021)〜令和7年度(2025)・・・・) |
(4) | 年間関係事業所数: | 放射線業務従事者が所定の期間(年度)内に放射線業務を行った原子力事業所の数を示します。令和3年度の関係事業所総数は33です。なお、年度内に同一人が同一事業所で複数回の放射線業務に従事した場合の事業所数は1として数えています。 |
(5) | 5年間関係事業所数: | 放射線業務従事者が所定の期間(平成29年度(2017)〜令和3年度(2021))内に放射線業務を行った原子力事業所の数を示します。平成29年度(2017)〜令和3年度(2021)の5年間の原子力事業所総数は34です。 なお、5年間に同一人が同一事業所で複数回の放射線業務に従事した場合であっても事業所数は1として数えています。 |
HOME 登録管理制度目次 放射線業務に従事するには 放射線管理手帳制度 被ばく線量登録管理制度